DashRide
Back to Home Statistics Staff Portal

Platform Statistics & Live Mobility Index

Real-time operational transparency, fleet coverage, rush-hour surge index, and safety metrics.

Rush-Hour Index: 1.00x
Completed Trips
0
Registered Riders
1
Verified Drivers
0
Average Pickup ETA
3.0 mins
Category Capacity Base Fare Per KM Per Minute Minimum Fare
Economy 4 Passengers / 2 Bags 10.00 MAD 3.50 MAD 0.60 MAD 18.00 MAD
Comfort 4 Passengers / 3 Bags 14.00 MAD 4.50 MAD 0.80 MAD 25.00 MAD
XL 6 Passengers / 4 Bags 20.00 MAD 6.00 MAD 1.00 MAD 35.00 MAD
Luxury 4 Passengers / 3 Bags 35.00 MAD 9.00 MAD 1.50 MAD 65.00 MAD
Premium 4 Passengers / 3 Bags 28.00 MAD 7.50 MAD 1.25 MAD 50.00 MAD
Bike 1 Passengers / 0 Bags 6.00 MAD 2.00 MAD 0.35 MAD 10.00 MAD
Van 8 Passengers / 6 Bags 30.00 MAD 7.00 MAD 1.10 MAD 55.00 MAD
Mini Bus 14 Passengers / 10 Bags 50.00 MAD 11.00 MAD 1.80 MAD 95.00 MAD
Casablanca (Morocco)
Currency: MAD • Timezone: Africa/Casablanca
Casablanca Downtown & Maarif (1.00x) Mohammed V International Airport (CMN) (1.20x)
Rabat (Morocco)
Currency: MAD • Timezone: Africa/Casablanca
Marrakech (Morocco)
Currency: MAD • Timezone: Africa/Casablanca
Rabat (Morocco)
Currency: MAD • Timezone: Africa/Casablanca